会津若松合気道教室
2月1日(土) | あいづ総合体育館柔道場 | 午後 4:15 ー 5:45 |
8日(土) | 大雪のため休み | ー |
15日(土) | あいづ総合体育館柔道場 | 午後 4:15 ー 5:45 |
22日(土) | あいづ総合体育館柔道場 | 午後 4:15 ー 5:45 |
3月1日(土) | あいづ総合体育館柔道場 | 午後 4:15 ー 5:45 |
8日(土) | あいづ総合体育館柔道場 | 午後 4:15 ー 5:45 |
会津若松合気道研究会:女性クラス
月 日 | 稽 古 場 所 | 時 間 |
---|---|---|
2月6日(木) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
13日(木) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
20日(木) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
27日(木) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
3月6日(木) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
会津若松合気道研究会:一般クラス
月 日 | 稽 古 場 所 | 時 間 |
2月2日(日) | 東 公 民 館 | 午後 3:15 ー 5:45 |
5日(水) | ☆一箕公民館☆ | 午後6:15 ー7:45 |
7日(金) | ☆一箕公民館☆ | 午後6:15 ー7:45 |
ー | ー | ー |
9日(日) | 東 公 民 館 | 午後 3:15 ー 5:45 |
12日(水) | ☆一箕公民館☆ | 午後6:15 ー7:45 |
14日(金) | ☆一箕公民館☆ | 午後6:15 ー7:45 |
ー | ー | ー |
16日(日) | 東 公 民 館 | 午後 3:15 ー 5:45 |
19日(水) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
21日(金) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
ー | ー | ー |
23日(日) | 東 公 民 館 | 午後 3:15 ー 5:45 |
26日(水) | ☆一箕公民館☆ | 午後6:15 ー7:45 |
28日(金) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
ー | ー | ー |
3月2日(日) | 東 公 民 館 | 午後 3:15 ー 5:45 |
5日(水) | ☆一箕公民館☆ | 午後6:15 ー7:45 |
7日(金) | ☆一箕公民館☆ | 午後6:15 ー7:45 |
8日(土) | ー | ー |
9日(日) | ☆一箕公民館☆ | 午後 4:15 ー 5:45 |
12日(水) | ☆一箕公民館☆ | 午後6:15 ー7:45 |
14日(金) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
15日(土) | 東 公 民 館 | 午後 4:15 ー 5:45 |
16日(日) | 東 公 民 館 | 午後 3:15 ー 5:45 |
19日(水) | ☆一箕公民館☆ | 午後6:15 ー7:45 |
21日(金) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
ー | ー | ー |
喜多方合気道教室
月 日 | 稽 古 場 所 | 時 間 |
---|---|---|
2月1日(土) | 喜多方武道館 | 午後 6:15 ー 8:15 |
8日(土) | 大雪のため休み | ー |
15日(土) | 喜多方武道館 | 午後 6:15 ー 8:15 |
22日(土) | 喜多方武道館 | 午後 6:15 ー 8:15 |
3月1日(土) | 喜多方武道館東 | 午後 6:15 ー 8:15 |
猪苗代合気道会
月 日 | 稽 古 場 所 | 時 間 |
---|---|---|
2月2日(日) | カメリーナ | 午後7:15 ー 8:30 |
9日(日) | カメリーナ | 午後7:15 ー 8:30 |
16日(日) | 会場調整中 | 午後7:15 ー 8:30 |
23日(日) | カメリーナ | 午後7:15 ー 8:30 |
3月2日(日) | カメリーナ | 午後7:15 ー 8:30 |
9日(日) | カメリーナ | 午後7:15 ー 8:30 |
合気道安積道場:子供・親子クラス
月 日 | 稽 古 場 所 | 時 間 |
---|---|---|
2月5日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後7:00 ー 8:00 |
12日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後7:00 ー 8:00 |
19日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後7:00 ー 8:00 |
26日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後7:00 ー 8:00 |
3月5日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後7:00 ー 8:00 |
12日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後7:00 ー 8:00 |
合気道安積道場:子供クラス・親子クラス
月 日 | 稽 古 場 所 | 時 間 |
---|---|---|
2月4日(火) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後5:30 ー 6:30 |
11日(火) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後5:30 ー 6:30 |
18日(火) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後5:30 ー 6:30 |
25日(火) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後5:30 ー 6:30 |
3月4日(火) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後5:30 ー 6:30 |
合気道安積道場:一般クラス
月 日 | 稽 古 場 所 | 時 間 |
---|---|---|
2月2日(日) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:15 ー 11:30 |
3日(月) | 合 気 道 安 積 道 場 | ☆午後7:30 ー 9:00☆ |
5日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後8:15 ー 9:45 |
8日(土) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:00 ー 11:30 |
9日(日) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:15 ー 11:30 |
10日(月) | 合 気 道 安 積 道 場 | ☆午後7:30 ー 9:00☆ |
12日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後8:15 ー 9:45 |
15日(土) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:00 ー 11:30 |
16日(日) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:15 ー 11:30 |
17日(月) | 合 気 道 安 積 道 場 | ☆午後7:30 ー 9:00☆ |
19日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後8:15 ー 9:45 |
22日(土) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:00 ー 11:30 |
23日(日) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:15 ー 11:30 |
24日(月) | 合 気 道 安 積 道 場 | ☆午後7:30 ー 9:00☆ |
26日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後8:15 ー 9:45 |
3月1日(土) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:00 ー 11:30 |
2日(日) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:15 ー 11:30 |
3日(月) | 合 気 道 安 積 道 場 | ☆午後7:30 ー 9:00☆ |
5日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後8:15 ー 9:45 |
8日(土) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:00 ー 11:30 |
9日(日) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:15 ー 11:30 |
10日(月) | 合 気 道 安 積 道 場 | ☆午後7:30 ー 9:00☆ |
all:6720 t:12 y:7