会津若松合気道教室
| 4月4日(土)(土) | あいづ総合体育館柔道場 | 午後 4:15 ー 5:45 |
| 18日(土) | あいづ総合体育館柔道場 | 午後 4:15 ー 5:45 | 25日(土) | あいづ総合体育館柔道場 | 午後 4:15 ー 5:45 |
| 5月16日(土) | あいづ総合体育館柔道場 | 午後 4:15 ー 5:45 |
会津若松合気道研究会:女性クラス
| 月 日 | 稽 古 場 所 | 時 間 |
|---|---|---|
| 4月2日(木) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
| 9日(木) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
| 16日(木) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
| 23日(木) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
| 30日(木) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
| 5月7日(木) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
会津若松合気道研究会:一般クラス
| 月 日 | 稽 古 場 所 | 時 間 |
| 4月1日(水) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
| 3日(金) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
| ー | ー | ー |
| 5日(日) | 東 公 民 館 | 午後 3:15 ー 5:45 |
| 8日(水) | ☆一箕公民館☆ | 午後6:15 ー7:45 |
| 10日(金) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
| 11日(土) | 東 公 民 館 | 午後 4:15 ー 5:45 |
| 12日(日) | 東 公 民 館 | 午後 3:15 ー 5:45 |
| 15日(水) | ☆一箕公民館☆ | 午後6:15 ー7:45 |
| 17日(金) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
| ー | ー | ー |
| 19日(日) | 東 公 民 館 | 午後 3:15 ー 5:45 |
| 22日(水) | ☆一箕公民館☆ | 午後6:15 ー7:45 |
| 24日(金) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
| ー | ー | ー |
| 26日(日) | 東 公 民 館 | 午後 3:15 ー 5:45 |
| 29日(水) | ☆一箕公民館☆ | 午後6:15 ー7:45 |
| 5月1日(金) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
| 2日(土) | 東 公 民 館 | 午後 4:15 ー 5:45 |
喜多方合気道教室
| 月 日 | 稽 古 場 所 | 時 間 |
|---|---|---|
| 4月4日(土) | 休み | ー |
| 11日(土) | 喜多方武道館 | 午後 6:15 ー 8:15 |
| 18日(土) | 喜多方武道館 | 午後 6:15 ー 8:15 |
| 25日(土) | 喜多方武道館 | 午後 6:15 ー 8:15 |
| 5月2日(土) | 喜多方武道館 | 午後 6:15 ー 8:15 |
猪苗代合気道会
| 月 日 | 稽 古 場 所 | 時 間 |
|---|---|---|
| 4月5日(日) | カメリーナ | 午後7:15 ー 8:30 |
| 12日(日) | カメリーナ | 午後7:15 ー 8:30 |
| 19日(日) | カメリーナ | 午後7:15 ー 8:30 |
| 26日(日) | カメリーナ | 午後7:15 ー 8:30 |
| 5月3日(日) | カメリーナ | 午後7:15 ー 8:30 |
合気道安積道場:子供・親子クラス
| 月 日 | 稽 古 場 所 | 時 間 |
|---|---|---|
| 4月1日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後7:00 ー 8:00 |
| 8日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後7:00 ー 8:00 |
| 15日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後7:00 ー 8:00 |
| 22日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後7:00 ー 8:00 |
| 29日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後7:00 ー 8:00 |
| 5月6日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後7:00 ー 8:00 |
合気道安積道場:子供クラス・親子クラス
| 月 日 | 稽 古 場 所 | 時 間 |
|---|---|---|
| 4月7日(火) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後5:30 ー 6:30 |
| 14日(火) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後5:30 ー 6:30 |
| 21日(火) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後5:30 ー 6:30 |
| 28日(火) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後5:30 ー 6:30 |
| 5月5日(火) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後5:30 ー 6:30 |
合気道安積道場:一般クラス
| 月 日 | 稽 古 場 所 | 時 間 |
|---|---|---|
| 4月1日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後8:15 ー 9:45 |
| 4日(土) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:00 ー 11:30 |
| 5日(日) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:15 ー 11:30 |
| 6日(月) | 合 気 道 安 積 道 場 | ☆☆午後7:30 ー 9:00☆☆ |
| 8日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後8:15 ー 9:45 |
| 11日(土) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:00 ー 11:30 |
| 12日(日) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:15 ー 11:30 |
| 13日(月) | 合 気 道 安 積 道 場 | ☆午後7:30 ー 9:00☆ |
| 15日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後8:15 ー 9:45 |
| 18日(土) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:00 ー 11:30 |
| 19日(日) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:15 ー 11:30 |
| 20日(月) | 合 気 道 安 積 道 場 | ☆午後7:30 ー 9:00☆ |
| 22日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後8:15 ー 9:45 |
| 25日(土) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:00 ー 11:30 |
| 26日(日) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:15 ー 11:30 |
| 27日(月) | 合 気 道 安 積 道 場 | ☆午後7:30 ー 9:00☆ |
| 29日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後8:15 ー 9:45 |
all:6720 t:12 y:7