会津若松合気道教室
6月14日(土) | あいづ総合体育館柔道場 | 午後 4:15 ー 5:45 | 28日(土) | あいづ総合体育館柔道場 | 午後 4:15 ー 5:45 |
7月12日(土) | あいづ総合体育館柔道場 | 午後 4:15 ー 5:45 |
19日(土) | あいづ総合体育館柔道場:審査 | 午後 4:15 ー 5:45 |
26日(土) | あいづ総合体育館柔道場 | 午後 4:15 ー 5:45 |
会津若松合気道研究会:女性クラス
月 日 | 稽 古 場 所 | 時 間 |
---|---|---|
6月5日(木) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
12日(木) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
19日(木) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
26日(木) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
7月3日(木) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
会津若松合気道研究会:一般クラス
月 日 | 稽 古 場 所 | 時 間 |
6月1日(日) | 東 公 民 館 | 午後 3:15 ー 5:45 |
4日(水) | ☆一箕公民館☆ | 午後6:15 ー7:45 |
6日(金) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
7日(土) | 東 公 民 館 | 午後 4:15 ー 5:45 |
8日(日) | 東 公 民 館 | 午後 3:15 ー 5:45 |
11日(水) | ☆一箕公民館☆ | 午後6:15 ー7:45 |
13日(金) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
ー | ー | ー |
15日(日) | 東 公 民 館 | 午後 3:15 ー 5:45 |
18日(水) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
20日(金) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
21日(土) | 東 公 民 館 | 午後 4:15 ー 5:45 |
22日(日) | 東 公 民 館 | 午後 3:15 ー 5:45 |
25日(水) | ☆一箕公民館☆ | 午後6:15 ー7:45 |
27日(金) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
ー | ー | |
29日(日) | 東 公 民 館 | 午後 3:15 ー 5:45 |
7月2日(水) | ☆一箕公民館☆ | 午後6:15 ー7:45 |
4日(金) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
5日(土) | 東 公 民 館 | 午後 4:15 ー 5:45 |
6日(日) | 東 公 民 館 | 午後 4:15 ー 5:45 |
9日(水) | ☆一箕公民館☆ | 午後6:15 ー7:45 |
11日(金) | 東 公 民 館 | 午後6:15 ー7:45 |
ー | ー | ー |
13日(日) | 東 公 民 館 | 午後 3:15 ー 5:45 |
喜多方合気道教室
月 日 | 稽 古 場 所 | 時 間 |
---|---|---|
6月7日(土) | 喜多方武道館 | 午後 6:15 ー 8:15 |
14日(土) | 喜多方武道館 | 午後 6:15 ー 8:15 |
21日(土) | 喜多方武道館 | 午後 6:15 ー 8:15 |
28日(土) | 喜多方武道館 | 午後 6:15 ー 8:15 |
7月5日(土) | 喜多方武道館 | 午後 6:15 ー 8:15 |
猪苗代合気道会
月 日 | 稽 古 場 所 | 時 間 |
---|---|---|
6月1日(日) | カメリーナ | 午後7:15 ー 8:30 |
8日(日) | いいな蔵 | 午後7:15 ー 8:30 |
15日(日) | カメリーナ | 午後7:15 ー 8:30 |
22日(日) | カメリーナ | 午後7:15 ー 8:30 |
29日(日) | いいな蔵 | 午後7:15 ー 8:30 |
7月6日(日) | カメリーナ | 午後7:15 ー 8:30 |
合気道安積道場:子供・親子クラス
月 日 | 稽 古 場 所 | 時 間 |
---|---|---|
6月4日(水) | 休み | ー |
11日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後7:00 ー 8:00 |
18日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後7:00 ー 8:00 |
25日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後7:00 ー 8:00 |
7月2日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後7:00 ー 8:00 |
9日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後7:00 ー 8:00 |
合気道安積道場:子供クラス・親子クラス
月 日 | 稽 古 場 所 | 時 間 |
---|---|---|
6月3日(火) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後5:30 ー 6:30 |
10日(火) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後5:30 ー 6:30 |
17日(火) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後5:30 ー 6:30 |
24日(火) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後5:30 ー 6:30 |
7月1日(火) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後5:30 ー 6:30 |
合気道安積道場:一般クラス
月 日 | 稽 古 場 所 | 時 間 |
---|---|---|
6月1日(日) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:15 ー 11:30 |
2日(月) | 合 気 道 安 積 道 場 | ☆午後7:30 ー 9:00☆ |
4日(水) | 休み | ー |
7日(土) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:00 ー 11:30 |
8日(日) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:15 ー 11:30 |
9日(月) | 合 気 道 安 積 道 場 | ☆午後7:30 ー 9:00☆ |
11日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後8:15 ー 9:45 |
14日(土) | 休み | ー |
15日(日) | 休み | ー |
16日(月) | 合 気 道 安 積 道 場 | ☆午後7:30 ー 9:00☆ |
18日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後8:15 ー 9:45 |
21日(土) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:00 ー 11:30 |
22日(日) | 休み | ー |
23日(月) | 合 気 道 安 積 道 場 | ☆午後7:30 ー 9:00☆ |
25日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後8:15 ー 9:45 |
28日(土) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:00 ー 11:30 |
29日(日) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:15 ー 11:30 |
30日(月) | 合 気 道 安 積 道 場 | ☆午後7:30 ー 9:00☆ |
7月2日(水) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午後8:15 ー 9:45 |
5日(土) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:00 ー 11:30 |
6日(日) | 合 気 道 安 積 道 場 | 午前10:15 ー 11:30 |
7日(月) | 合 気 道 安 積 道 場 | ☆午後7:30 ー 9:00☆ |
all:6720 t:12 y:7